高度人材 ポイント計算
言語/Language/语言:
高度学術研究
高度専門・技術
高度経営・管理
合計点数:
項目 | 点数 | 基準 | 選択 |
学歴 | 30 | 博士号(専門職に係る学位を除く。)取得者 | |
25 | 修士号(経営管理に関する専門職学位(M BA、MOT)を有している)取得者 | ||
20 | 修士号(専門職に係る博士を含む。)取得者 | ||
10 | 大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受けた者(博士号又は修士号取得者を除く。) | ||
0 | 大卒者ではない | ||
5 | 複数の分野において、博士号、修士号又は専門職学位を複数有している者 | ||
職歴 | 20 | 10年~ | |
15 | 7年~ | ||
10 | 5年~ | ||
5 | 3年~ | ||
0 | 3年未満 | ||
年齢 | 15 | ~29歳 | |
10 | ~34歳 | ||
5 | ~39歳 | ||
0 | 40歳~ | ||
年収 | 40 | 1,000万以上 | |
35 | 900万以上 | ||
30 | 800万以上 | ||
25 | 700万以上 | ||
20 | 600万以上 | ||
15 | 500万以上 | ||
10 | 400万以上 | ||
0 | 300万以上~400万未満 | ||
0 | 300万未満 | ||
ボーナス① 〔研究実績〕 |
15 | 特許の発明 1件~ | |
15 | 入国前に公的機関からグラントを受けた研究に従事した実績3件~ | ||
15 | 研究論文の実績については、我が国の国の機関において利用されている学術論文データベースに登録されている学術雑誌に掲載されている論文(申請人が責任著者であるものに限る。)3本~ | ||
15 | 上記の項目以外で、上記項目におけるものと同等の研究実績があると申請人がアピールする場合(著名な賞の受賞歴等)、関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が個別にポイントの付与の適否を判断 | ||
25 | 上記の研究実績 2つ以上に該当する場合 | ||
0 | 研究実績なし | ||
ボーナス② 〔地位〕 |
10 | 代表取締役、代表執行役 | |
5 | 取締役、執行役 | ||
0 | 上記の地位ではない | ||
ボーナス③ 〔資格〕 |
10 | 職務に関連する日本の国家資格 2点以上保有 | |
5 | 職務に関連する日本の国家資格 1点保有 | ||
0 | 職務に関連する日本の国家資格 持っていない | ||
ボーナス④ | 10 | イノベーションを促進するための支援措置(法務大臣が告示で定めるもの)を受けている機関における就労 | |
10 | 上記の会社は中小企業 | ||
ボーナス⑤ | 5 | 試験研究費等比率が3%超の中小企業における就労 | |
ボーナス⑥ | 5 | 職務に関連する外国の資格等 | |
ボーナス⑦ | 10 | 本邦の高等教育機関において学位を取得 | |
ボーナス⑧ | 15 | 日本語能力試験N1取得者(又はBJTビジネス日本語能力テストにおける 480点以上の得点)又は外国の大学において日本語を専攻して卒業した者 | |
ボーナス⑨ | 10 | 日本語能力試験N2取得者(又はBJTビジネス日本語能力テストにおける 400点以上の得点)(ボーナス⑦又は⑧のポイントを獲得したものを除く。) | |
ボーナス⑩ | 10 | 成長分野における先端的事業に従事する者(法務大臣が認める事業に限る。) | |
ボーナス⑪ | 10 | 法務大臣が告示で定める大学を卒業した者 | |
ボーナス⑫ | 5 | 法務大臣が告示で定める研修を修了した者(本邦の高等教育機関における研修については、ボーナス⑦のポイントを獲得した者を除く) | |
ボーナス⑬ | 5 | 経営する事業に1億円以上の投資を行っている者 | |
ボーナス⑭ | 10 | 投資運用業等に係る業務に従事 | |
ボーナス⑮ | 10 | 産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るため、地方公共団体における高度人材外国人の受入れを促進するための支援措置(法務大臣が認めるもの)を受けている機関における就労 |
上記のほかにご不明点や追加のご質問がございましたらどうぞお気軽にお問い合わせくださいませ
営業時間
平日 9:00~20:00(土・日・祝も営業)
電話番号
03-6264-0736
所在地
〒104-0045 東京都中央区築地7丁目7番5号 3階